當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室分析儀器 > 可見(jiàn)分光光度計 > 721可見(jiàn)分光光度計
簡(jiǎn)要描述:721可見(jiàn)分光光度計波長(cháng)范圍350-1020nm,優(yōu)良的測光精度高于一般的同檔儀器;廣泛適用于冶金、化工、機械、醫學(xué)、生物、農業(yè)、環(huán)保、教學(xué)等行業(yè)和領(lǐng)域。操作簡(jiǎn)單,外觀(guān)也有英文標示;該儀器也是食品廠(chǎng)辦QS認證所需的檢驗設備。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 聚創(chuàng )環(huán)保 | 價(jià)格區間 | 0-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
波長(cháng)范圍 | 350-1020nm | 波長(cháng)準確度 | ±2nm |
光譜帶寬 | 6nm | 雜散光 | ≤0.1%T@360nm |
波長(cháng)驅動(dòng) | 手動(dòng) |
詳細介紹
一、產(chǎn)品介紹
可見(jiàn)分光光度計是一款經(jīng)濟型分析儀器,選配RS232接口輸出。優(yōu)良的測光精度高于一般的同檔儀器。廣泛應用于醫療檢測,食品,石化工業(yè),環(huán)境保護與監控等眾多領(lǐng)域。
二、產(chǎn)品參數
型號 | 721 | 722 | 722N/S |
光學(xué)系統消色差Czerny-Turner(1200L/mmgrating) | |||
波長(cháng)范圍 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波長(cháng)準確度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 6nm | 5nm | 4nm |
波長(cháng)重復性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
光度重復性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪聲 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
穩定性 | ±0.004A/h@500nm | ±0.004A/h@500nm | ±0.003A/h@500nm |
工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C |
調零方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
波長(cháng)驅動(dòng)方式 | 手動(dòng)波長(cháng) | 手動(dòng)波長(cháng) | 手動(dòng)波長(cháng) |
打印接口 | 選配 | 選配 | 選配 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 |
凈重 | 8kg | 8kg | 8kg |
軟件支持 | 否 | 否 | 否 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、數字顯示測量數值
2、自動(dòng)光門(mén),自動(dòng)調零調百儀器校正
3、721型可見(jiàn)分光光度計采用原裝品質(zhì)鎢燈,保證儀器的使用壽命
4、寬大的樣品室,最大可放置10cm的比色皿,標配為1CM比色皿
5、選配輸出端口RS232,可實(shí)現連接打印機和連接電腦功能
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃